スペック情報
ドリルビットサイズ / カッター径 (DC) | 0.156″ | 切刃材質 | 超硬 |
ドリルビットサイズ / カッター径 (DC) - インチ | 0.156″ | インサート材質 | IC908 |
十進インチ | 0.156″ | メートル/インチ | Inch |
コーティング | TiAlN | 使用可能長さ (LU) | 3.31″ |
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 高硬度材 | 耐熱合金 | | フルート長さ (LCF) | 3.54″ |
加工内容 | | 穴あけ加工 | | 全長 (OAL) | 5.118″ |
マシン側接続径(DCONMS) | 0.236″ | フルート数 (NOF) | 2 |
クーラント(CSP) | Coolant Thru | 勝手 | 右勝手 |
先端角 (SIG) | 135 Degrees | 本体材質 | 超硬 |
刃数 | 2 | マシン側接続コード (CCMS) | Cylindrical |
シャンク長さ (LS) | 1.417″ | シャンク径公差 (TCDMM) | h6 |
シャンクタイプ | Round | 単位 | I |

製品特徴
特徴 | 超硬ソリッドドリル 加工深さ:20xD 内部クーラント仕様 鋳鉄(ISO K種)用 | 原産国 | USA |
備考 | DIN 6537規格準拠 |
備考
梱包重量
0.0639
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?