スペック情報
切削幅 (CW) | 1.25 mm | 適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | |
コーナーR (RE) | 0.1 mm | Max. Grooving Feed (fg(max)) | 0.04 mm/rev |
コーナーR公差(+/-) (RETOL) | 0.03 mm | 最小送り(fg(min)) | 0.02 mm/rev |
全長 (OAL) | 10 mm | ブレーカータイプ | FT |
インサート長さ (INSL) | 10 mm | 工具タイプ | Groove-Turn Precision Inserts |
最大切込み深さ (CDX) | 2 mm | メートル/インチ | メトリック |
切刃材質 | 超硬 | 本体材質 | 超硬 |
コーティング | TiCN+TiN | Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL) | 0.02 mm |
インサート材質 | IC528 | インサート幅 (W1) | 1.8 mm |
加工内容 | | 内径溝入加工 | | 単位 | M |

製品特徴
特徴 | 2コーナー使い、内径溝入加工用チップ、高精度研削仕様 | 製品名 | GEPI (W<M) |
備考 | チップ形状に合わせて、ホルダーに追加工が必要です。 内径加工時の最小加工径:11.5mm | メーカー | Iscar |
原産国 | イスラエル |
備考
梱包重量
0.0018
Name
Parting Off Indexable Inserts
製品名
GEPI (W<M)
メーカー
Iscar
関連製品
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?