スペック情報
| 切削幅 (CW) | 1.5 mm | 最大切込 (APMX) | 0.7 mm |
| インサート長さ (INSL) | 17.7 mm | 最小切込み | 0.2 mm |
| コーナーR (RE) | 0.2 mm | 最大端面溝加工径 (DAXX) | 11.5 mm |
| 最大切込み深さ (CDX) | 5.5 mm | 最小端面溝加工径 (DAXN) | 8 mm |
| インサート総厚さ (S1) | 6.5 mm | 最大送り(ffg(max)) | 0.1 mm/rev |
| 切刃材質 | 超硬 | 最小送り(ffg(min)) | 0.02 mm/rev |
| 適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 高硬度材 | 耐熱合金 | | 最小送り(fft(min)) | 0.02 mm/rev |
| インサート材質 | IC908 | メートル/インチ | メトリック |
| 加工内容 | | 内径端面横挽き加工 | 内径端面溝入加工 | 端面溝入・旋削加工 | 端面溝入加工 | | コーティング | TiAlN |
| 工具タイプ | Face Turn-Groove Inserts | 本体材質 | 超硬 |
| 機能幅 (WF) | 2.6 mm | 単位 | M |

製品特徴
| 特徴 | ミンカット 内径端面/旋削加工用インサート(スクリュークランプ) | 製品名 | MIFR |
| 備考 | <推奨切削速度>アルミ加工時:20~30%上げる チタン・インコネル加工時:20~30%落とす | メーカー | Iscar |
| 原産国 | イスラエル |
備考
梱包重量
0.0026
Name
Face Groove/Turn Indexable Inserts
製品名
MIFR
メーカー
Iscar
関連製品
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?

