スペック情報
切削幅 (CW) | 2.5 mm | 最大切込 (APMX) | 0 mm |
インサート長さ (INSL) | 25.1 mm | 最小切込み | 0.2 mm |
コーナーR (RE) | 1.25 mm | 最小端面溝加工径 (DAXN) | 10 mm |
最大切込み深さ (CDX) | 9 mm | 最大送り(ffg(max)) | 0.1 mm/rev |
インサート総厚さ (S1) | 7.6 mm | 最小送り(ffg(min)) | 0.02 mm/rev |
切刃材質 | 超硬 | 最小送り(fft(min)) | 0.02 mm/rev |
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 高硬度材 | 耐熱合金 | | メートル/インチ | メトリック |
インサート材質 | IC908 | コーティング | TiAlN |
加工内容 | | 内径端面横挽き加工 | 内径端面溝入加工 | 端面溝入・旋削加工 | 端面溝入加工 | | 本体材質 | 超硬 |
工具タイプ | Face Turn-Groove Inserts | 単位 | M |
機能幅 (WF) | 3.3 mm |

製品特徴
特徴 | ミンカット 内径端面/旋削加工用チップ(スクリュークランプ) | 製品名 | MIFR |
備考 | <推奨切削速度>アルミ加工時:20~30%上げる チタン・インコネル加工時:20~30%落とす | メーカー | Iscar |
原産国 | イスラエル |
備考
梱包重量
0.0047
Name
Face Groove/Turn Indexable Inserts
製品名
MIFR
メーカー
Iscar
関連製品
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?