スペック情報
| 刃径 (DC) | 8.5 mm | 全長 (OAL) | 72.4 mm |
| 使用可能長さ (LU) | 30.4 mm | クーラント(CSP) | Coolant Thru |
| 加工内容 | | 穴あけ加工 | | メートル/インチ | メトリック |
| 工具タイプ | Indexable Insert Drills | マスターインサート(MIID) | ICP 085 |
| マシン側接続径(DCONMS) | 25 mm | 先端と肩部寸法差 (PL) | 1.29 mm |
| インサートシートサイズコード (SSC) | 8.0 | 本体材質 | スチール |
| 最小刃径 (DCN) | 8.5 mm | マシン側接続コード (CCMS) | FLEXFIT (フレックスフィット) |
| 最大切削径 (DCX) | 8.99 mm | シャンク径公差 (TCDMM) | $$$$ |
| 工具突出し長さ (LPR) | 50.4 mm | 単位 | M |

製品特徴
| 特徴 | ヘッド交換式ドリル フレックスフィットタイプ 多軸・スイス型自動盤用 | 原産国 | イスラエル |
| 備考 | 安定した加工を行う為、8XD/12XDホルダーによる穴あけ加工時は、ガイド穴を設けて下さい。 HCP-IQ、QCP-2Mヘッドご使用の場合は、条件により省略可能な場合があります。 |
備考
梱包重量
0.0990
関連製品
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?

