スペック情報
刃径 (DC) | 14 mm | シャンク長さ (LS) | 48 mm |
カッター径2 (DC_2) | 21 mm | クーラント(CSP) | Coolant Thru |
使用可能長さ (LU) | 47.1 mm | メートル/インチ | メトリック |
加工内容 | | 穴あけ加工 | 面取加工 | | マスターインサート(MIID) | ICP 140 |
工具タイプ | Chamfering drills | 先端と肩部寸法差 (PL) | 2.1 mm |
マシン側接続径(DCONMS) | 16 mm | 本体材質 | スチール |
インサートシートサイズコード (SSC) | 14.0 | フランジ径 (DF) | 23 mm |
最小刃径 (DCN) | 14 mm | ステップ長さ (SDL) | 39 mm |
最大切削径 (DCX) | 14.4 mm | シャンク径公差 (TCDMM) | h6 |
全長 (OAL) | 117 mm | 単位 | M |


製品特徴
特徴 | ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリルM8-M24面取り同時加工対応(クーラント穴付) | 原産国 | イスラエル |
備考 | Hole tolerance: D+0.05 in average conditions. However, it can be higher or lower according to machine and tooling conditions. |
備考
梱包重量
0.2020
関連製品
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?