スペック情報
カッター径 (DC/DCX) | 25 mm | 機能長さ (LF) | 75 mm |
刃径 (DC) | 22.65 mm | 工具タイプ | Chamfering endmills |
刃数(CICT) | 2 | クーラント(CSP) | Coolant Thru |
最大切込 (APMX) | 2.9 mm | 切り込み角 (KAPR) | 45 Degrees |
全長 (OAL) | 101.3 mm | 勝手 | 右勝手 |
シャンクタイプ | ウェルドン | メートル/インチ | メトリック |
最大斜め沈み角 (RMPX) | 3.1 Degrees | 本体材質 | スチール |
加工内容 | | 倣い加工 | 傾斜面肩削り・面取加工 | 平面加工 | 斜め沈み加工 | | マシン側接続コード (CCMS) | ウェルドン |
マシン側接続径(DCONMS) | 20 mm | 最大切削径 (DCX) | 35.4 mm |
マスターインサート(MIID) | ONHU 050505-TN | 単位 | M |
ヘッド長さ (LH) | 101.2 mm |


製品特徴
特徴 | 多用途エンドミル八角形・四角形・丸駒チップ対応 | 製品名 | SOE45 8/16 |
備考 | A : ONMU 0505.. B : S845 SNMU 1305.. C : RXMT 1607N D : OXMT 0507R08-FF E : OXMT 050705-R-HP 推奨締付トルク:4.8 Nm 肩削り加工は出来ません。ご注意下さい。 | メーカー | Iscar |
原産国 | イスラエル |
備考
梱包重量
0.3490
Name
Indexable End Mills
製品名
SOE45 8/16
メーカー
Iscar
関連製品
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?