スペック情報
カッター径 (DC/DCX) | 18 mm | 機能長さ (LF) | 90 mm |
刃径 (DC) | 18 mm | 工具タイプ | 90° indexable endmills |
刃数(CICT) | 2 | フルート数 (NOF) | 2 |
最大切込 (APMX) | 9.8 mm | クーラント(CSP) | External |
全長 (OAL) | 90 mm | 切り込み角 (KAPR) | 90 Degrees |
シャンクタイプ | Round | 勝手 | 右勝手 |
最大斜め沈み角 (RMPX) | 7.5 Degrees | メートル/インチ | メトリック |
加工内容 | | スロット加工 | ヘリカル補間加工 | 平面加工 | 座ぐり加工 | 斜め沈み加工 | 肩削り加工 | 高送り加工 | | 本体材質 | スチール |
マシン側接続径(DCONMS) | 16 mm | マシン側接続コード (CCMS) | Cylindrical |
マスターインサート(MIID) | HM90 APKT 1003 PDR | 単位 | M |
ヘッド長さ (LH) | 26 mm |

製品特徴
特徴 | エンドミル(90°リード)HM90 AP.. 1003..チップ対応 | 製品名 | HM90 E90A-10 |
備考 | For adaptation, click on More Info. | メーカー | Iscar |
原産国 | Germany |
備考
梱包重量
0.1970
Name
Indexable End Mills
製品名
HM90 E90A-10
メーカー
Iscar
関連製品
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?