スペック情報
カッター径 (DC/DCX) | 16 mm | 機能長さ (LF) | 61 mm |
刃径 (DC) | 16 mm | 工具タイプ | 90° indexable endmills |
刃数(CICT) | 2 | 使用可能長さ (LU) | 25.2 mm |
最大切込 (APMX) | 9.8 mm | フルート数 (NOF) | 2 |
全長 (OAL) | 85 mm | クーラント(CSP) | External |
シャンクタイプ | ウェルドン | 切り込み角 (KAPR) | 90 Degrees |
最大斜め沈み角 (RMPX) | 15 Degrees | 勝手 | 右勝手 |
加工内容 | | スロット加工 | ヘリカル補間加工 | 平面加工 | 座ぐり加工 | 斜め沈み加工 | 肩削り加工 | | メートル/インチ | メトリック |
マシン側接続径(DCONMS) | 16 mm | 本体材質 | スチール |
マスターインサート(MIID) | HM90 APKT 1003 PDR | マシン側接続コード (CCMS) | ウェルドン |
ヘッド長さ (LH) | 26 mm | 単位 | M |

製品特徴
特徴 | エンドミル(90°リード)HM90 AP.. 1003..チップ対応 | 製品名 | HM90 E90A-10 |
備考 | For adaptation, click on More Info. | メーカー | Iscar |
原産国 | イスラエル |
備考
梱包重量
0.1670
Name
Indexable End Mills
製品名
HM90 E90A-10
メーカー
Iscar
関連製品
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?