スペック情報
カッター径 (DC/DCX) | 1.815″ | マスターインサート(MIID) | ONHU 050500-PL |
刃径 (DC) | 1-1/2″ | クーラント(CSP) | Coolant Thru |
最大切削径 (DCX) | 1.815″ | 本体材質 | スチール |
刃数(CICT) | 4 | 勝手 | 右勝手 |
最大切込 (APMX) | 0.114″ | 加工内容 | | 倣い加工 | 傾斜面肩削り・面取加工 | 平面加工 | 斜め沈み加工 | |
マシン側接続径(DCONMS) | 3/4″ | メートル/インチ | Inch |
全長 (OAL) | 1.121″ | 切り込み角 (KAPR) | 45 Degrees |
ハブ径 (DHUB) | 1.44″ | 工具タイプ | 45° Facemills |
アーバースタイル | A | 単位 | I |


製品特徴
特徴 | 多用途フェースミル、八角形・四角形・丸駒チップ対応 | 製品名 | SOF45 |
備考 | 1: ONMU 0505... 2: S845 SNMU 1305... 3: RXMT 1607N D 4: OXMT 0507R08-FF 5: OXMT 050705-R-HP 注) 肩削加工は出来ません。ご注意下さい。 | メーカー | Iscar |
原産国 | イスラエル |
備考
梱包重量
0.8179
Name
Indexable Face Mills
製品名
SOF45
メーカー
Iscar
関連製品
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?