スペック情報
カッター径 (DC/DCX) | 100 mm | マスターインサート(MIID) | H600 WXCU 080612T |
刃径 (DC) | 84 mm | クーラント(CSP) | Coolant Thru |
最大切削径 (DCX) | 100 mm | 本体材質 | スチール |
刃数(CICT) | 7 | 勝手 | 右勝手 |
最大切込 (APMX) | 2 mm | 加工内容 | | サイドプランジング加工 | プランジ・逃げ部加工 | ヘリカル補間加工 | 倣い加工 | 平面加工 | 斜め沈み加工 | 高送り加工 | |
マシン側接続径(DCONMS) | 32 mm | メートル/インチ | メトリック |
全長 (OAL) | 50 mm | 切り込み角 (KAPR) | 17 Degrees |
ハブ径 (DHUB) | 78 mm | 工具タイプ | Fast Feed Face mill |
アーバースタイル | B | 単位 | M |

製品特徴
特徴 | 高送り加工用フェースミル、両面6コーナー使いチップ用 | 製品名 | FF FWX |
備考 | For machining recommendations, radius for programming and adaptation click on More Info To generate a straight surface without cusps, the width of cut must not exceed DC | メーカー | Iscar |
原産国 | イスラエル |
備考
梱包重量
1.6850
Name
Indexable Face Mills
製品名
FF FWX
メーカー
Iscar
関連製品
カートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?